Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 6 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 6 - ZVVO Sandow 16 | 5 okt. 2012 | 3 - 4 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 6 | 30 jan. 2013 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 6 | 29 okt. 2014 | 4 - 2 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 16 | 4 mrt. 2015 | 4 - 4 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 16 | 23 sep. 2022 | 1 - 7 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 6 | 27 jan. 2023 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 16 - ZOB 6 | 3 nov. 2023 | 1 - 8 |
ZOB 6 - ZVVO Sandow 16 | 20 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 6 | ZVVO Sandow 16 |
Thuis gewonnen | 69 | 87 |
Uit gewonnen | 62 | 81 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Overige staf | |
Sieling, Paul | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Xander | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Kraker, Martin de | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Teamspeler | |
Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
Vos, Edwin de | Teamspeler | |
Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.