Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Brizee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 3 | 25 sep. 2019 | 4 - 2 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 3 | 25 feb. 2022 | 0 - 3 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 11 | 1 apr. 2022 | 7 - 7 |
Purmerend 3 - ZVVO Sandow 11 | 15 nov. 2024 | 7 - 3 |
ZVVO Sandow 11 - Purmerend 3 | 4 apr. 2025 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | Purmerend 3 |
Thuis gewonnen | 106 | 101 |
Uit gewonnen | 96 | 103 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Niels | Teamspeler | |
Butter, Niels | Overige staf | Teammanager |
Linden, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Oudhoff, Roy | Teamspeler | |
Wilcke, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.