| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Marco) Brizee | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 14 | 15 apr. 2016 | 3 - 5 |
| ZVVO Sandow 14 - ZVVO Sandow 11 | 29 apr. 2016 | 9 - 5 |
| ZVVO Sandow 14 - ZVVO Sandow 11 | 17 jan. 2025 | 7 - 3 |
| ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 14 | 14 apr. 2025 | 6 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 14 |
| Thuis gewonnen | 109 | 101 |
| Uit gewonnen | 99 | 110 |
| % gewonnen | 45% | 50% |
| % thuis gewonnen | 48% | 48% |
| % uit gewonnen | 43% | 51% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brizee, Jamie | Teamspeler | |
| Brizee, Marco | Teamspeler | |
| Brizee, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Ganpat, Guus | Teamspeler | |
| Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
| Roberti, Ricardo | Teamspeler | |
| Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
| Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
| Boers, Jorn | Teamspeler | |
| Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
| Boontje, Jeffrey | Technische staf | Trainer |
| Busman, Edwin | Teamspeler | |
| Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
| Jager, Bas de | Teamspeler | |
| Steen, Tim van | Teamspeler | |
| Steen, Dennie van | Teamspeler | |
| Stravers, Maarten | Teamspeler | |
| Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.