Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Brizee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 11 | 2 sep. 2020 | 4 - 4 |
ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 11 | 1 nov. 2023 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 15 | 22 mrt. 2024 | 0 - 0 |
ZVVO Sandow 11 - ZVVO Sandow 15 | 11 okt. 2024 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZVVO Sandow 15 |
Thuis gewonnen | 102 | 91 |
Uit gewonnen | 93 | 74 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.