| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 14 |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T.J. (Tom) Hoek | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Purmerend 3 - ZVVO Sandow 14 | 16 nov. 2011 | 9 - 4 |
| ZVVO Sandow 14 - Purmerend 3 | 21 mrt. 2012 | 4 - 7 |
| Purmerend 3 - ZVVO Sandow 14 | 4 okt. 2024 | 11 - 2 |
| ZVVO Sandow 14 - Purmerend 3 | 7 mrt. 2025 | 4 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 14 | Purmerend 3 |
| Thuis gewonnen | 101 | 103 |
| Uit gewonnen | 110 | 106 |
| % gewonnen | 50% | 51% |
| % thuis gewonnen | 48% | 50% |
| % uit gewonnen | 51% | 51% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Butter, Niels | Teamspeler | |
| Butter, Niels | Overige staf | Teammanager |
| Leeuwen, Ryan van | Teamspeler | |
| Linden, Lorenzo van der | Teamspeler | |
| Oudhoff, Roy | Teamspeler | |
| Wilcke, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brizee, Jamie | Teamspeler | |
| Brizee, Marco | Teamspeler | |
| Brizee, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Ganpat, Guus | Teamspeler | |
| Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
| Roberti, Ricardo | Teamspeler | |
| Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
| Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.