| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 15 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| B. (Bryan) Zaagsma | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 15 nov. 2006 | 7 - 5 |
| ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 13 apr. 2007 | 5 - 4 |
| ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 7 nov. 2012 | 7 - 2 |
| ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 14 dec. 2012 | 4 - 3 |
| ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 1 dec. 2023 | 4 - 6 |
| ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 19 apr. 2024 | 2 - 3 |
| ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 17 jan. 2025 | 3 - 0 |
| ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 16 apr. 2025 | 2 - 9 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 15 | ZVVO Sandow 12 |
| Thuis gewonnen | 99 | 106 |
| Uit gewonnen | 77 | 86 |
| % gewonnen | 40% | 41% |
| % thuis gewonnen | 45% | 44% |
| % uit gewonnen | 35% | 37% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dejalle, Dave | Teamspeler | |
| Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
| Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
| Kuiters, Eric | Teamspeler | |
| Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
| Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
| Pieterse, Jari | Teamspeler | |
| Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
| Schaap, Damey | Teamspeler | |
| Yildirim, Baris | Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
| Fikkerman, Richard | Overige staf | Materiaalman |
| Mantel, Darryl | Teamspeler | |
| Radevan, Steve | Teamspeler | |
| Vos, Joury | Teamspeler | |
| Vos, Joury | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Woerlee, Tjerk | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.