Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 4 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.R. (Sammy) Perez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 21 jan. 2009 | 7 - 6 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 6 feb. 2009 | 6 - 5 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 25 mrt. 2009 | 9 - 6 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 19 okt. 2018 | 1 - 1 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 30 jan. 2019 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 18 sep. 2019 | 6 - 12 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 9 sep. 2020 | 3 - 5 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 29 okt. 2021 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 16 mrt. 2022 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 9 - Purmerend 4 | 22 sep. 2023 | 3 - 11 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 9 feb. 2024 | 8 - 11 |
Purmerend 4 - ZVVO Sandow 9 | 13 sep. 2024 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 4 | ZVVO Sandow 9 |
Thuis gewonnen | 86 | 89 |
Uit gewonnen | 87 | 90 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Werk, Shasa | Teamspeler | |
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Ramdin, Romeo | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graauw, Lorenzo de | Teamspeler | |
Hakkert, Tim | Teamspeler | |
Hijlkema, Kevin | Teamspeler | |
Meij, Justin | Teamspeler | |
Perez, Sammy | Teamspeler | |
Rooij, Aron de | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Aron de | Teamspeler | |
Silahli, Alen | Teamspeler | |
Smet, Nicky | Teamspeler | |
Tolsma, Jimmy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.