Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) 9 |
Accommodatienaam | Opperdam, de |
Adres | Heideweg 4 |
Plaats | 1132DA VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-369189 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) 9 - ZVVO Sandow 16 | 6 okt. 2023 | 2 - 5 |
ZVVO Sandow 16 - Volendam (rkav) 9 | 23 feb. 2024 | 3 - 4 |
Volendam (rkav) 9 - ZVVO Sandow 16 | 9 okt. 2024 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) 9 | ZVVO Sandow 16 |
Thuis gewonnen | 15 | 86 |
Uit gewonnen | 13 | 81 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ridder, Nick de | Teamspeler | |
Ridder, Nick de | Overige staf | |
Sieling, Paul | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Joey | Teamspeler | |
Eeckhout, Daan van den | Teamspeler | |
Klijzing, Erik | Teamspeler | |
Sier, Danny | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.