| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| Afgeschermd | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| FCZSW/FC Zaanstreek 4 - ZVVO Sandow 12 | 8 nov. 2024 | 14 - 3 |
| ZVVO Sandow 12 - FCZSW/FC Zaanstreek 4 | 28 mrt. 2025 | 4 - 11 |
| ZVVO Sandow 12 - FCZSW/FC Zaanstreek 4 | 19 nov. 2025 | 11 - 6 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 12 | FCZSW/FC Zaanstreek 4 |
| Thuis gewonnen | 107 | 23 |
| Uit gewonnen | 88 | 19 |
| % gewonnen | 41% | 64% |
| % thuis gewonnen | 44% | 69% |
| % uit gewonnen | 38% | 59% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boon, Koen | Teamspeler | |
| Bos, Mike van den | Teamspeler | |
| Caprino, Dario | Teamspeler | |
| Kerssens, Ralph | Teamspeler | |
| Spruijt, Kevin | Teamspeler | |
| Spruijt, Kevin | Overige staf | Teammanager |
| Steenbrugge, Bowie | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dejalle, Dave | Teamspeler | |
| Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
| Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
| Kuiters, Eric | Teamspeler | |
| Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
| Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
| Pieterse, Jari | Teamspeler | |
| Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
| Schaap, Damey | Teamspeler | |
| Yildirim, Baris | Teamspeler |