| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVVO Sandow 17 |
| Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
| Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
| Plaats | 1442LB PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-428925 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| R. (Richard) Lucken | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 17 - ZVI/ Wapen 1 | 16 dec. 2024 | 2 - 12 |
| ZVI/ Wapen 1 - ZVVO Sandow 17 | 23 mei 2025 | 8 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVVO Sandow 17 | ZVI/ Wapen 1 |
| Thuis gewonnen | 72 | 93 |
| Uit gewonnen | 62 | 93 |
| % gewonnen | 41% | 41% |
| % thuis gewonnen | 45% | 41% |
| % uit gewonnen | 38% | 40% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkers, Didier | Teamspeler | Aanvaller |
| Berendse, Remi | Teamspeler | Aanvaller |
| Berendse, Remi | Overige staf | Teammanager |
| Griffiths, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Kranenburg, Julien | Overige staf | Teammanager |
| Kranenburg, Julien | Teamspeler | Verdediger |
| Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Ligthart, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
| Seumeren, Tim Van | Teamspeler | Verdediger |
| Stoelinga, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
| Stoelinga, Rogier | Teamspeler | Verdediger |
| Teunisse, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
| Vries, Fabian de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Guit, Casper | Teamspeler | |
| Hebing, Ruben | Teamspeler | |
| Jacobs, Kay | Teamspeler | |
| Lagerwerf, Jeroen | Teamspeler | |
| Mundo, Romano | Teamspeler | |
| Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
| Zaagsma, Bryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.