Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 17 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 17 | FCZSW/FC Zaanstreek 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 6 |
Uit gewonnen | 58 | 13 |
% gewonnen | 44% | 23% |
% thuis gewonnen | 48% | 15% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Robin | Teamspeler | |
Disseldorp, Tom | Teamspeler | |
El Haddad, Karim | Teamspeler | |
Goezinne, Jesse | Teamspeler | |
Haalboom, Koen | Teamspeler | |
Haan, Gerben de | Teamspeler | |
Haan, Gerben de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Heus, Randy de | Teamspeler | |
Kerssens, Ralph | Teamspeler | |
Kerssens, Ralph | Technische staf | Trainer/coach |
Ronitz, Maikel | Teamspeler | |
Selie, Frank | Teamspeler | |
Straten, Floor van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hiddes, Dave | Teamspeler | |
Hiddes, Dylan | Teamspeler | |
Lucken, Richard | Teamspeler | |
Lücken, Rico | Overige staf | Teammanager |
Lücken, Robert Hubertus | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.