| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 |
| Accommodatienaam | Vaart, de |
| Adres | Koggenland 88 |
| Plaats | 1447CN PURMEREND |
| Telefoonnummer | 0299-642566 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| J. (Julien) Kranenburg | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ZVVO Sandow 17 - ZVI/ Wapen 1 | 16 dec. 2024 | 2 - 12 |
| ZVI/ Wapen 1 - ZVVO Sandow 17 | 23 mei 2025 | 8 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ZVI/ Wapen 1 | ZVVO Sandow 17 |
| Thuis gewonnen | 93 | 72 |
| Uit gewonnen | 93 | 62 |
| % gewonnen | 41% | 41% |
| % thuis gewonnen | 41% | 45% |
| % uit gewonnen | 40% | 38% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Guit, Casper | Teamspeler | |
| Hebing, Ruben | Teamspeler | |
| Jacobs, Kay | Teamspeler | |
| Lagerwerf, Jeroen | Teamspeler | |
| Mundo, Romano | Teamspeler | |
| Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
| Zaagsma, Bryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkers, Didier | Teamspeler | Aanvaller |
| Berendse, Remi | Teamspeler | Aanvaller |
| Berendse, Remi | Overige staf | Teammanager |
| Griffiths, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
| Kranenburg, Julien | Overige staf | Teammanager |
| Kranenburg, Julien | Teamspeler | Verdediger |
| Ligthart, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Ligthart, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
| Seumeren, Tim Van | Teamspeler | Verdediger |
| Stoelinga, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
| Stoelinga, Rogier | Teamspeler | Verdediger |
| Teunisse, Bas | Teamspeler | Middenvelder |
| Vries, Fabian de | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.